Verein
|
|||
| Kurzprofil | |||
| Name: | Verein für Leibesübungen Pirna-Copitz 07 e.V. | ||
| Mitglieder: | 1.153 (Stand: 01.08.2006) | ||
| Vereinsfarbe: | lila-weiß | ||
| Stadion: | Willy-Tröger-Stadion, ca. 4000 Plätze | ||
| Abteilungen: | Fußball, Handball, Winterschwimmen, Leichtathletik, Gerätturnen, Kegeln, Kraftsport, Tanzsport, Gymnastik / Aerobic, Fun-Sport, Tischtennis, Volleyball | ||
| Präsident: | Erich Dollinger | ||
| 2. Vorsitzender: | Uwe Neumeister | ||
| Manager: | Dietmar Wagner | ||
| Geschäftsführer: | unbesetzt | ||
| Geschäftsstelle: | Birkwitzer Straße 53 01796 Pirna Telefon: 03501 / 52 35 43 Fax: 03501 / 44 20 83 E-Mail: info@vfl-pirna-copitz.de |
||
| Weitere Informationen: | Mit 1153 Mitgliedern ist der VfL der größte Verein des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Hauptanliegen im sportlichen Bereich ist die Förderung des Kinder- und Jugendsportes, der freien Jugendarbeit, des Breiten- und Leistungssportes. | ||
| Ehrenmitglieder | Mitgliederzahlen der Abt. | |||
|
1
|
Bohrig, Hans-Peter | Fussball | 302 | |
|
2
|
Tröger, Willy † | Turnen/Gym./Aerobic | 146 | |
|
3
|
Walther, Helfried † | Tanzsport | 153 | |
|
4
|
Walther, Hans-Jürgen | Volleyball | 106 | |
|
5
|
Abbel, Karl | Handball | 71 | |
|
6
|
Geisler, Michael | Geräteturnen | 88 | |
|
7
|
Adler, Gisela | Kraftsport | 48 | |
|
8
|
Ritter, Wolfgang | Tischtennis | 27 | |
|
9
|
Adler, Siegfried | Winterschwimmen | 18 | |
|
10
|
Blech, Helmar-Leo | Leichtathletik | 4 | |
|
11
|
Kusen, Kajo | Kegeln | 19 | |
|
12
|
Geyer, Eduard | Rollsport | 10 | |
|
13
|
Evers, Hans-Jürgen | Fördernde Mitglieder | 161 | |
|
14
|
Dannappel, Volker | |||
|
15
|
Wustmann, Werner | |||
|
16
|
Wostry, Peter | Gesamt: | 1153 | |