Zeitplan Bambinisportfest 18.04.2026
15. April 2026
| Zeitplan | Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 |
| 18.04.2026 | W6/M6 (2020), W7/M7 (2019) | W8 (2018) | M8 (2018) | W9 (2017) | M9 (2017) | U12 - U20 |
| 09:30 Uhr | Weit 2 | Weit 1 | Ball | 75 m VL U14 W+M | ||
| 09:30 Uhr | Hoch M + W 10+11 | |||||
| 09:50 Uhr | 50 m | |||||
| 10:00 Uhr | ||||||
| 10:15 Uhr | Weit 2 | |||||
| 10:30 Uhr | 50 m | Weit 1 | Ball W10/W11 | |||
| 11:00 Uhr | 100 m VL U16, U18, U20, E | |||||
| 11:15 Uhr | Weit 2 | |||||
| 11:20 Uhr | 50 m | |||||
| 11:30 Uhr | Ball | Hoch m + w U14 | ||||
| 11:45 Uhr | 50 m | Weit 1 W10 | ||||
| 12:30 Uhr | Ball | 50 m | ||||
| 12:45 Uhr | 50 m VL W11, M11 | |||||
| 12:45 Uhr | Weit 2 M10 | |||||
| 13:00 Uhr | Ball | |||||
| 13:15 Uhr | Weit 1 M11 | |||||
| 13:15 Uhr | 50 m VL W10 | |||||
| 13:30 Uhr | 50 m VL M10 | |||||
| 13:45 Uhr | Ball | 75 m EL U14 | ||||
| 100 m EL U16, U18, U20, E | ||||||
| 14:00 Uhr | Weit 2 W11 | |||||
| 14:00 Uhr | 50 m EL AK 10 + 11 | |||||
| 14:10 Uhr | Ball M10/ M11 | |||||
| 14:25 Uhr | Weit 1 U14 m + w | |||||
| 14:30 Uhr | 800 m w10 | |||||
| 14:40 Uhr | 800 m M11 | |||||
| 14:50 Uhr | 800 m M10 | |||||
| 15:25 Uhr | Weit 2 m + w U16, U18, U20 | |||||
| 15:25 Uhr | 800 m M, F, U20 m+w | |||||
| 15:35 Uhr | 800 m W11 | |||||
| 15:45 Uhr | 800 m U14 m + w | |||||
| 16:30 Uhr | 800 m U16, U18, m + w |






