Premiumsponsoren
Zeitplan Herbstsportfest 19.09.2026
15. September 2026
| Zeitplan | Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | ||||
| 19.09.2026 | M6 (2020) und M8 (2018) | M7 (2019) und M9 (2017) | W9 (2017) | W6 (2020), W7 (2019) , W8 (2018) | U12 (2015 und 2016) | U14 (2013 und 2014) | U16,U18 | U20, Erw |
| 09:30 Uhr | Weit 2 | Weit 1 | Ball 1 | Ball 2 | Hoch W10, W11, M10 | 75 m VL W+M | ||
| 10:00 Uhr | 100 m VL | 100 m VL | ||||||
| 10:15 Uhr | Ball 1 W11, M11 | |||||||
| 10:20 Uhr | 50 m VL | |||||||
| 10:30 Uhr | 50 m VL W10 | Weit 2 WJU14 | Weit 1 | Weit 1 | ||||
| 10:40 Uhr | 50 m VL M10 | |||||||
| 10:50 Uhr | 50 m VL | |||||||
| 11:00 Uhr | 50 m VL | |||||||
| 11:10 Uhr | 50 m VL | Ball 2 W10, M10 | ||||||
| 11:30 Uhr | Ball 1 | Weit 2 W11 | Hoch U16 | |||||
| 11:30 Uhr | Hoch M11 | |||||||
| 11:45 Uhr | 75 m EL U14 M+W | |||||||
| 12:00 Uhr | Weit 1 | 50 m EL | ||||||
| 12:10 Uhr | Ball 2 | 50 m EL W10, M10 | ||||||
| 12:20 Uhr | 50 m EL | |||||||
| 12:30 Uhr | Weit 2 | 50 m VL M11 | ||||||
| 12:40 Uhr | 50 m VL W11 | |||||||
| 12:50 Uhr | 50 m EL | |||||||
| 13:00 Uhr | Weit 1 W10, M10 | Hoch U14 W+M | ||||||
| 13:15 Uhr | 50 m EL | |||||||
| 13:30 Uhr | 50 m EL AK 11 W+M | |||||||
| 13:45 Uhr | 100 m EL | 100 m EL | ||||||
| 14:00 Uhr | 800 m | |||||||
| 14:10 Uhr | 800 m | |||||||
| 14:20 Uhr | 800 m | |||||||
| 14:30 Uhr | 800 m | Weit 1 M11 | Weit 2 MJU14 | |||||
| 14:40 Uhr | 800 m W10 | |||||||
| 14:50 Uhr | 800 m WJU14 | |||||||
| 15:00 Uhr | 800 m W11 | |||||||
| 15:10 Uhr | 800 m U16 | |||||||
| 15:20 Uhr | 800 m U18 | 800 m U20, Erw | ||||||
| 15:30 Uhr | 800 m M10 | |||||||
| 15:40 Uhr | 800 m M11 | |||||||
| 15:50 Uhr | 800 m MJU14 | |||||||
Wettkämpfe
Das VfL-Herbstsportfest am 23. September 2023

Hier können Sie direkt die Ergebnisliste ansehen!
Das VfL-Bambinisportfest am 29. April 2023

Hier können Sie direkt die Ergebnisliste ansehen!
Training
Mitmachen, Spaß haben und besser werden.



